О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
ул. Обручева и Профсоюзная ул. 5 км от МКАД и 7 км от ТТК
Удаленность от метро:
Калужская, 10 минут пешком
Месторасположение:
ул. Бутлерова д.17
Бизнес-центр расположен в Юго-Западном административном округе и может похвастаться отличной транспортной доступностью ( в 5 км от МКАД и 7 км от ТТК), а также близостью авиационного узла (17 км от аэропорта Внуково). Подъехать к бизнес-центру можно, как с улицы Бутлерова, так и с улицы Обручева.
Бизнес-центр "NeoGeo"/ I Фаза
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | офис | 99 | - | 139 387 руб./м2 | 13 771 472 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 99 | - | 139 387 руб./м2 | 13 771 472 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 100 | - | 152 408 руб./м2 | 15 286 539 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 100 | - | 152 408 руб./м2 | 15 286 539 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 155 | 77 | 161 290 руб./м2 | 25 000 000 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 155 | 77 | 161 290 руб./м2 | 25 000 000 руб. | Под арендатора |
03 | офис | 1206.8 | - | 314 882 руб./м2 | 380 000 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 1206.8 | - | 314 882 руб./м2 | 380 000 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 1282.1 | 302 | 335 387 руб./м2 | 430 000 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 1282.1 | 302 | 335 387 руб./м2 | 430 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 153.8 | - | 200 455 руб./м2 | 30 829 979 руб. | Без отделки |
2 | офис | 153.8 | - | 200 455 руб./м2 | 30 829 979 руб. | Без отделки |
09 | офис | 325 | - | 516 923 руб./м2 | 168 000 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 325 | - | 516 923 руб./м2 | 168 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 78.7 | - | 192 000 руб./м2 | 15 110 400 руб. | Без отделки |
2 | офис | 78.7 | - | 192 000 руб./м2 | 15 110 400 руб. | Без отделки |
09 | офис | 375 | - | 360 000 руб./м2 | 135 000 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 375 | - | 360 000 руб./м2 | 135 000 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 594 | - | 360 242 руб./м2 | 213 983 748 руб. | С отделкой |
09 | офис | 594 | - | 360 242 руб./м2 | 213 983 748 руб. | С отделкой |
2 | офис | 153.8 | - | 193 000 руб./м2 | 29 683 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 153.8 | - | 193 000 руб./м2 | 29 683 400 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1293.6 | - | 332 638 руб./м2 | 430 300 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1293.6 | - | 332 638 руб./м2 | 430 300 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 580 | - | 431 034 руб./м2 | 250 000 000 руб. | С отделкой |
21 | офис | 580 | - | 431 034 руб./м2 | 250 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 336.1 | - | 193 000 руб./м2 | 64 867 300 руб. | С отделкой |
2 | офис | 336.1 | - | 193 000 руб./м2 | 64 867 300 руб. | С отделкой |
3 | офис | 161.4 | - | 187 000 руб./м2 | 30 181 800 руб. | Без отделки |
3 | офис | 161.4 | - | 187 000 руб./м2 | 30 181 800 руб. | Без отделки |
3 | офис | 47.1 | - | 261 571 руб./м2 | 12 320 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.1 | - | 261 571 руб./м2 | 12 320 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.8 | - | 263 808 руб./м2 | 12 610 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.8 | - | 263 808 руб./м2 | 12 610 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 587.8 | - | 178 632 руб./м2 | 104 999 890 руб. | С отделкой |
7 | офис | 587.8 | - | 178 632 руб./м2 | 104 999 890 руб. | С отделкой |
02 | офис | 2549 | - | 319 733 руб./м2 | 815 000 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 2549 | - | 319 733 руб./м2 | 815 000 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.9 | - | 277 871 руб./м2 | 13 310 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.9 | - | 277 871 руб./м2 | 13 310 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 82 | - | 125 610 руб./м2 | 10 300 020 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 82 | - | 125 610 руб./м2 | 10 300 020 руб. | Без отделки |
03 | офис | 1206.8 | - | 331 455 руб./м2 | 400 000 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 1206.8 | - | 331 455 руб./м2 | 400 000 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 82.7 | - | 110 500 руб./м2 | 9 138 350 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 82.7 | - | 110 500 руб./м2 | 9 138 350 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 322.2 | - | 112 000 руб./м2 | 36 086 400 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 322.2 | - | 112 000 руб./м2 | 36 086 400 руб. | Без отделки |
6 | офис | 798.8 | - | 168 741 руб./м2 | 134 790 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 798.8 | - | 168 741 руб./м2 | 134 790 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 161.4 | - | 154 686 руб./м2 | 24 966 320 руб. | Без отделки |
3 | офис | 161.4 | - | 154 686 руб./м2 | 24 966 320 руб. | Без отделки |
5 | офис | 139.3 | 45 | 220 000 руб./м2 | 30 646 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 139.3 | 45 | 220 000 руб./м2 | 30 646 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 201.4 | 50 | 220 000 руб./м2 | 44 308 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 201.4 | 50 | 220 000 руб./м2 | 44 308 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 323 | - | 222 910 руб./м2 | 72 000 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 323 | - | 222 910 руб./м2 | 72 000 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 969 | - | 360 149 руб./м2 | 348 984 381 руб. | С отделкой |
09 | офис | 969 | - | 360 149 руб./м2 | 348 984 381 руб. | С отделкой |
10 | офис | 587 | - | 180 000 руб./м2 | 105 660 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 587 | - | 180 000 руб./м2 | 105 660 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 490.7 | 223 | 250 500 руб./м2 | 122 920 350 руб. | С отделкой |
1 | офис | 490.7 | 223 | 250 500 руб./м2 | 122 920 350 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1178 | - | 190 000 руб./м2 | 223 820 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1178 | - | 190 000 руб./м2 | 223 820 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 587 | - | 180 000 руб./м2 | 105 660 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 587 | - | 180 000 руб./м2 | 105 660 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 739 | 243 | 223 500 руб./м2 | 165 166 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 739 | 243 | 223 500 руб./м2 | 165 166 500 руб. | С отделкой |
12 | офис | 587 | - | 180 000 руб./м2 | 105 660 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 587 | - | 180 000 руб./м2 | 105 660 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 1188 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 1188 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 184.9 | - | 193 000 руб./м2 | 35 685 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 184.9 | - | 193 000 руб./м2 | 35 685 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1147 | - | 180 000 руб./м2 | 206 460 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1147 | - | 180 000 руб./м2 | 206 460 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.1 | - | 250 000 руб./м2 | 11 775 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.1 | - | 250 000 руб./м2 | 11 775 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.8 | - | 250 000 руб./м2 | 11 950 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47.8 | - | 250 000 руб./м2 | 11 950 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 398.2 | - | 268 500 руб./м2 | 106 916 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 398.2 | - | 268 500 руб./м2 | 106 916 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 184 | 46 | 216 000 руб./м2 | 39 744 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 184 | 46 | 216 000 руб./м2 | 39 744 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 129.5 | 77 | 216 000 руб./м2 | 27 972 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 129.5 | 77 | 216 000 руб./м2 | 27 972 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 794.6 | 184 | 188 000 руб./м2 | 149 384 800 руб. | С отделкой |
2 | офис | 794.6 | 184 | 188 000 руб./м2 | 149 384 800 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 151.9 | 62 | 224 000 руб./м2 | 34 025 600 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 151.9 | 62 | 224 000 руб./м2 | 34 025 600 руб. | С отделкой |
02 | офис | 610.2 | 204 | 230 000 руб./м2 | 140 346 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 610.2 | 204 | 230 000 руб./м2 | 140 346 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 614.2 | - | 165 000 руб./м2 | 101 343 000 руб. | Без отделки |
7 | офис | 614.2 | - | 165 000 руб./м2 | 101 343 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 123 | 193 000 руб./м2 | 59 482 600 руб. | С отделкой | |
2 | офис | 123 | 193 000 руб./м2 | 59 482 600 руб. | С отделкой | |
2 | офис | 488.8 | 123 | 200 448 руб./м2 | 97 978 982 руб. | С отделкой |
2 | офис | 488.8 | 123 | 200 448 руб./м2 | 97 978 982 руб. | С отделкой |
2 | офис | 177.4 | - | 193 000 руб./м2 | 34 238 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 177.4 | - | 193 000 руб./м2 | 34 238 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 180.5 | - | 193 000 руб./м2 | 34 836 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 180.5 | - | 193 000 руб./м2 | 34 836 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 837.6 | - | 168 744 руб./м2 | 141 339 974 руб. | С отделкой |
6 | офис | 837.6 | - | 168 744 руб./м2 | 141 339 974 руб. | С отделкой |
3 | офис | 151.9 | 58 | 224 000 руб./м2 | 34 025 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 151.9 | 58 | 224 000 руб./м2 | 34 025 600 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1080.4 | 120 | 186 000 руб./м2 | 200 954 400 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1080.4 | 120 | 186 000 руб./м2 | 200 954 400 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1636.4 | 799 | 165 000 руб./м2 | 270 006 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1636.4 | 799 | 165 000 руб./м2 | 270 006 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1476 | 59 | 250 000 руб./м2 | 369 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1476 | 59 | 250 000 руб./м2 | 369 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 398.2 | 59 | 268 500 руб./м2 | 106 916 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 398.2 | 59 | 268 500 руб./м2 | 106 916 700 руб. | С отделкой |
1 | офис | 322.2 | - | 112 000 руб./м2 | 36 086 400 руб. | Без отделки |
1 | офис | 322.2 | - | 112 000 руб./м2 | 36 086 400 руб. | Без отделки |
Диапазон | офис | 1476 | 205 | 223 000 руб./м2 | 329 148 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1476 | 205 | 223 000 руб./м2 | 329 148 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 502.5 | - | 330 750 руб./м2 | 166 201 875 руб. | С отделкой |
1 | офис | 502.5 | - | 330 750 руб./м2 | 166 201 875 руб. | С отделкой |
1 | офис | 330 | - | 134 000 руб./м2 | 44 220 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 330 | - | 134 000 руб./м2 | 44 220 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 47 | - | 170 213 руб./м2 | 8 000 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 47 | - | 170 213 руб./м2 | 8 000 000 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | офис | 155 | 76 | 9 600 руб./м2 | 124 080 руб. | Под арендатора |
15 | офис | 155 | 76 | 9 600 руб./м2 | 124 080 руб. | Под арендатора |
3 | офис | 47 | - | 12 765 руб./м2 | 49 996 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47 | - | 12 765 руб./м2 | 49 996 руб. | С отделкой |
3 | офис | 110 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
3 | офис | 110 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
04 | офис | 588 | - | 28 571 руб./м2 | 1 400 001 руб. | С отделкой |
04 | офис | 588 | - | 28 571 руб./м2 | 1 400 001 руб. | С отделкой |
14 | офис | 588 | - | 18 000 руб./м2 | 881 700 руб. | С отделкой |
14 | офис | 588 | - | 18 000 руб./м2 | 881 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 87 | - | 16 500 руб./м2 | 120 038 руб. | С отделкой |
2 | офис | 87 | - | 16 500 руб./м2 | 120 038 руб. | С отделкой |
2 | офис | 154 | - | 19 300 руб./м2 | 247 362 руб. | С отделкой |
2 | офис | 154 | - | 19 300 руб./м2 | 247 362 руб. | С отделкой |
2 | офис | 219 | 74 | 16 500 руб./м2 | 301 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 219 | 74 | 16 500 руб./м2 | 301 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 92 | - | 16 500 руб./м2 | 127 050 руб. | С отделкой |
2 | офис | 92 | - | 16 500 руб./м2 | 127 050 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 83 | - | 12 000 руб./м2 | 82 700 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 83 | - | 12 000 руб./м2 | 82 700 руб. | Без отделки |
3 | офис | 36 | - | 16 500 руб./м2 | 48 813 руб. | С отделкой |
3 | офис | 36 | - | 16 500 руб./м2 | 48 813 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1476 | 205 | 33 000 руб./м2 | 4 059 825 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1476 | 205 | 33 000 руб./м2 | 4 059 825 руб. | С отделкой |
2 | офис | 75 | - | 19 000 руб./м2 | 119 383 руб. | Без отделки |
2 | офис | 75 | - | 19 000 руб./м2 | 119 383 руб. | Без отделки |
4 | офис | 119 | - | 14 621 руб./м2 | 144 992 руб. | С отделкой |
4 | офис | 119 | - | 14 621 руб./м2 | 144 992 руб. | С отделкой |
3 | офис | 19 | - | 16 500 руб./м2 | 25 850 руб. | С отделкой |
3 | офис | 19 | - | 16 500 руб./м2 | 25 850 руб. | С отделкой |
2 | офис | 79 | - | 19 000 руб./м2 | 124 608 руб. | Без отделки |
2 | офис | 79 | - | 19 000 руб./м2 | 124 608 руб. | Без отделки |
4 | офис | 428 | 146 | 18 000 руб./м2 | 641 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 428 | 146 | 18 000 руб./м2 | 641 250 руб. | С отделкой |
18 | офис | 588 | - | 17 500 руб./м2 | 857 208 руб. | С отделкой |
18 | офис | 588 | - | 17 500 руб./м2 | 857 208 руб. | С отделкой |
5 | офис | 45 | - | 17 500 руб./м2 | 65 771 руб. | С отделкой |
5 | офис | 45 | - | 17 500 руб./м2 | 65 771 руб. | С отделкой |
2 | офис | 177 | - | 20 850 руб./м2 | 308 233 руб. | С отделкой |
2 | офис | 177 | - | 20 850 руб./м2 | 308 233 руб. | С отделкой |
4 | офис | 139 | - | 18 000 руб./м2 | 209 100 руб. | С отделкой |
4 | офис | 139 | - | 18 000 руб./м2 | 209 100 руб. | С отделкой |
5 | офис | 323 | - | 22 500 руб./м2 | 605 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 323 | - | 22 500 руб./м2 | 605 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 72 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 72 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47 | - | 25 000 руб./м2 | 98 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47 | - | 25 000 руб./м2 | 98 125 руб. | С отделкой |
5 | офис | 46 | - | 17 500 руб./м2 | 66 646 руб. | С отделкой |
5 | офис | 46 | - | 17 500 руб./м2 | 66 646 руб. | С отделкой |
5 | офис | 201 | 50 | 16 500 руб./м2 | 276 925 руб. | С отделкой |
5 | офис | 201 | 50 | 16 500 руб./м2 | 276 925 руб. | С отделкой |
3 | офис | 48 | - | 25 000 руб./м2 | 99 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 48 | - | 25 000 руб./м2 | 99 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 48 | - | 25 000 руб./м2 | 99 792 руб. | С отделкой |
3 | офис | 48 | - | 25 000 руб./м2 | 99 792 руб. | С отделкой |
1 | офис | 322 | - | 12 500 руб./м2 | 335 625 руб. | Без отделки |
1 | офис | 322 | - | 12 500 руб./м2 | 335 625 руб. | Без отделки |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 72 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 72 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 161 | - | 18 000 руб./м2 | 242 100 руб. | Без отделки |
3 | офис | 161 | - | 18 000 руб./м2 | 242 100 руб. | Без отделки |
2 | офис | 188 | - | 16 500 руб./м2 | 258 913 руб. | С отделкой |
2 | офис | 188 | - | 16 500 руб./м2 | 258 913 руб. | С отделкой |
5 | офис | 51 | 47 | 17 500 руб./м2 | 74 229 руб. | С отделкой |
5 | офис | 51 | 47 | 17 500 руб./м2 | 74 229 руб. | С отделкой |
5 | офис | 90 | - | 14 000 руб./м2 | 105 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 90 | - | 14 000 руб./м2 | 105 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | - | 16 500 руб./м2 | 209 688 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | - | 16 500 руб./м2 | 209 688 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86 | - | 16 500 руб./м2 | 117 563 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86 | - | 16 500 руб./м2 | 117 563 руб. | С отделкой |
6 | офис | 820 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 820 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 87 | - | 12 000 руб./м2 | 87 300 руб. | С отделкой |
2 | офис | 87 | - | 12 000 руб./м2 | 87 300 руб. | С отделкой |
3 | офис | 20 | - | 16 500 руб./м2 | 26 813 руб. | С отделкой |
3 | офис | 20 | - | 16 500 руб./м2 | 26 813 руб. | С отделкой |
3 | офис | 110 | - | 16 500 руб./м2 | 151 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 110 | - | 16 500 руб./м2 | 151 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 87 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
3 | офис | 87 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 45 | - | 17 500 руб./м2 | 65 771 руб. | С отделкой |
5 | офис | 45 | - | 17 500 руб./м2 | 65 771 руб. | С отделкой |
14 | офис | 588 | - | 18 000 руб./м2 | 881 700 руб. | С отделкой |
14 | офис | 588 | - | 18 000 руб./м2 | 881 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 73 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 73 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 178 | - | 16 500 руб./м2 | 244 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 178 | - | 16 500 руб./м2 | 244 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 284 | - | 16 500 руб./м2 | 390 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 284 | - | 16 500 руб./м2 | 390 500 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 325 | 63 | по запросу | по запросу | С отделкой |
Диапазон | офис | 325 | 63 | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 219 | 74 | 16 500 руб./м2 | 301 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 219 | 74 | 16 500 руб./м2 | 301 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 140 | - | 17 500 руб./м2 | 203 438 руб. | С отделкой |
3 | офис | 140 | - | 17 500 руб./м2 | 203 438 руб. | С отделкой |
3 | офис | 80 | - | 16 500 руб./м2 | 110 138 руб. | С отделкой |
3 | офис | 80 | - | 16 500 руб./м2 | 110 138 руб. | С отделкой |
4 | офис | 164 | - | 18 000 руб./м2 | 245 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 164 | - | 18 000 руб./м2 | 245 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | - | 16 500 руб./м2 | 209 688 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | - | 16 500 руб./м2 | 209 688 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1080 | 120 | 18 300 руб./м2 | 1 647 610 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 1080 | 120 | 18 300 руб./м2 | 1 647 610 руб. | С отделкой |
2 | офис | 219 | 74 | 16 500 руб./м2 | 301 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 219 | 74 | 16 500 руб./м2 | 301 125 руб. | С отделкой |
1 | офис | 503 | - | 35 000 руб./м2 | 1 465 625 руб. | Без отделки |
1 | офис | 503 | - | 35 000 руб./м2 | 1 465 625 руб. | Без отделки |
19 | офис | 588 | - | 18 000 руб./м2 | 881 700 руб. | Под арендатора |
19 | офис | 588 | - | 18 000 руб./м2 | 881 700 руб. | Под арендатора |
5 | офис | 47 | - | 17 500 руб./м2 | 68 688 руб. | С отделкой |
5 | офис | 47 | - | 17 500 руб./м2 | 68 688 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86 | - | 16 500 руб./м2 | 117 563 руб. | С отделкой |
3 | офис | 86 | - | 16 500 руб./м2 | 117 563 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | - | 21 300 руб./м2 | 102 773 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | - | 21 300 руб./м2 | 102 773 руб. | С отделкой |
02 | офис | 407 | - | 34 756 руб./м2 | 1 177 939 руб. | С отделкой |
02 | офис | 407 | - | 34 756 руб./м2 | 1 177 939 руб. | С отделкой |
10 | офис | 209 | - | 15 500 руб./м2 | 269 958 руб. | С отделкой |
10 | офис | 209 | - | 15 500 руб./м2 | 269 958 руб. | С отделкой |
11 | офис | 152 | - | 15 500 руб./м2 | 196 333 руб. | С отделкой |
11 | офис | 152 | - | 15 500 руб./м2 | 196 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 217 | - | 15 000 руб./м2 | 271 375 руб. | С отделкой |
10 | офис | 217 | - | 15 000 руб./м2 | 271 375 руб. | С отделкой |
2 | офис | 332 | 90 | 13 500 руб./м2 | 373 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 332 | 90 | 13 500 руб./м2 | 373 500 руб. | С отделкой |
02 | офис | 2547 | 1231 | 40 050 руб./м2 | 8 499 945 руб. | С отделкой |
02 | офис | 2547 | 1231 | 40 050 руб./м2 | 8 499 945 руб. | С отделкой |
11 | офис | 120 | - | 15 000 руб./м2 | 150 500 руб. | С отделкой |
11 | офис | 120 | - | 15 000 руб./м2 | 150 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 303 | 205 | 38 760 руб./м2 | 978 690 руб. | С отделкой |
1 | офис | 303 | 205 | 38 760 руб./м2 | 978 690 руб. | С отделкой |
11 | офис | 105 | - | 16 000 руб./м2 | 140 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 105 | - | 16 000 руб./м2 | 140 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 497 | 198 | 30 000 руб./м2 | 1 242 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 497 | 198 | 30 000 руб./м2 | 1 242 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
12 | офис | 217 | - | 15 000 руб./м2 | 271 375 руб. | С отделкой |
12 | офис | 217 | - | 15 000 руб./м2 | 271 375 руб. | С отделкой |
3 | офис | 82 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
3 | офис | 82 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
2 | офис | 441 | 68 | 30 000 руб./м2 | 1 103 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 441 | 68 | 30 000 руб./м2 | 1 103 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 133 | - | 16 000 руб./м2 | 177 067 руб. | С отделкой |
3 | офис | 133 | - | 16 000 руб./м2 | 177 067 руб. | С отделкой |
2 | офис | 57 | - | 25 900 руб./м2 | 121 946 руб. | С отделкой |
2 | офис | 57 | - | 25 900 руб./м2 | 121 946 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 75 | - | 14 000 руб./м2 | 87 850 руб. | С отделкой |
2 | офис | 75 | - | 14 000 руб./м2 | 87 850 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 375 | 59 | 30 000 руб./м2 | 937 000 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 375 | 59 | 30 000 руб./м2 | 937 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 474 | 16 | 13 000 руб./м2 | 512 958 руб. | С отделкой |
2 | офис | 474 | 16 | 13 000 руб./м2 | 512 958 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 46 | - | 15 000 руб./м2 | 57 750 руб. | С отделкой |
10 | офис | 46 | - | 15 000 руб./м2 | 57 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 185 | - | 19 300 руб./м2 | 297 381 руб. | С отделкой |
2 | офис | 185 | - | 19 300 руб./м2 | 297 381 руб. | С отделкой |
2 | офис | 441 | 67 | 33 000 руб./м2 | 1 213 300 руб. | С отделкой |
2 | офис | 441 | 67 | 33 000 руб./м2 | 1 213 300 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47 | - | 25 000 руб./м2 | 98 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 47 | - | 25 000 руб./м2 | 98 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 183 | - | 16 500 руб./м2 | 251 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 183 | - | 16 500 руб./м2 | 251 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 48 | - | 25 000 руб./м2 | 99 583 руб. | С отделкой |
3 | офис | 48 | - | 25 000 руб./м2 | 99 583 руб. | С отделкой |
4 | офис | 141 | - | 18 000 руб./м2 | 211 800 руб. | С отделкой |
4 | офис | 141 | - | 18 000 руб./м2 | 211 800 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1636 | 799 | 19 000 руб./м2 | 2 590 967 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1636 | 799 | 19 000 руб./м2 | 2 590 967 руб. | С отделкой |
3 | офис | 52 | - | 22 900 руб./м2 | 99 615 руб. | С отделкой |
3 | офис | 52 | - | 22 900 руб./м2 | 99 615 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 72 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 500 руб./м2 | 72 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 614 | - | 18 500 руб./м2 | 946 892 руб. | Без отделки |
7 | офис | 614 | - | 18 500 руб./м2 | 946 892 руб. | Без отделки |
3 | офис | 54 | - | 24 000 руб./м2 | 107 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 24 000 руб./м2 | 107 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 25 000 руб./м2 | 112 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 25 000 руб./м2 | 112 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | - | 21 500 руб./м2 | 103 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | - | 21 500 руб./м2 | 103 917 руб. | С отделкой |
08 | офис | 302 | - | 53 000 руб./м2 | 1 333 833 руб. | С отделкой |
08 | офис | 302 | - | 53 000 руб./м2 | 1 333 833 руб. | С отделкой |
